Thomas
De Sousa
Développeur full-stack
Je conçois, je code, je déploie. Des outils concrets — IA locale, automatisation, scraping, web — menés de l'idée jusqu'à la mise en production.
Ouvert à l'alternance et aux missions
Ce que je fais, en bref
Je construis des outils qui fonctionnent vraiment, de la première ligne jusqu'à la mise en production.
Développeur full-stack autodidacte, étudiant. Je passe mon temps à résoudre des problèmes concrets : transcription vocale locale, agrégation d'offres d'emploi, automatisation de workflows, génération de contenu assistée par IA.
Ce qui m'intéresse, c'est de boucler une idée de bout en bout : penser le produit, écrire le code, le déployer.
Quinze projets, cinq détaillés
Chaque fiche porte les mêmes champs, ce qui permet de les comparer d'un coup d'œil. L'index complet suit.
BetterFasterWhisper
Transcription vocale 100 % locale sur macOS
- RÔLE
- Conception · développement · distribution
- STACK
- Swift · WhisperKit · CoreML
- ÉTAT
- Publié — open-source
- PREUVE
- Fonctionne hors-ligne, sans aucun serveur
ClipGenius
Découpe automatique de clips courts depuis de longues vidéos
- RÔLE
- Conception · développement
- STACK
- Python · FFmpeg · IA locale
- ÉTAT
- Publié — open-source
- PREUVE
- Recadrage et sous-titrage sans intervention manuelle
JobScraper
Agrégateur d'offres d'emploi multi-plateformes
- RÔLE
- Conception · développement
- STACK
- Python · Selenium · BeautifulSoup
- ÉTAT
- Publié — open-source
- PREUVE
- Export JSON et CSV, filtrage par critères
ESIEE Salles
Webapp de recherche de salle libre en temps réel
- RÔLE
- Conception · développement · mise en production
- STACK
- Python · Flask
- ÉTAT
- En production
- PREUVE
- Utilisée par de vrais étudiants
n8n-nodes-plaud
Paquet de nodes n8n pour l'API Plaud
- RÔLE
- Conception · développement · publication
- STACK
- TypeScript · n8n
- ÉTAT
- Publié — open-source
- PREUVE
- Réutilisable par la communauté n8n
Aucune fiche détaillée dans ce domaine — voir l'index complet ci-dessous.
| Réf. | Projet | Domaine | Stack | État |
|---|---|---|---|---|
| P.01 | BetterFasterWhisper | IA | Swift · CoreML | Open-source |
| P.02 | ClipGenius | IA | Python · FFmpeg | Open-source |
| P.03 | JobScraper | Automatisation | Python · Selenium | Open-source |
| P.04 | ESIEE Salles | Web | Python · Flask | En production |
| P.05 | n8n-nodes-plaud | Automatisation | TypeScript · n8n | Open-source |
| P.06 | VintedScraper | Automatisation | Python · Telegram · Notion | Open-source |
| P.07 | ChessBot | IA | Python · OpenCV · Stockfish | Open-source |
| P.08 | BrawlStar-Bot | Automatisation | Python · Tesseract | Open-source |
| P.09 | TikTok IA Generator | IA | Python · FFmpeg | Open-source |
| P.10 | NoteGenius | Web | Python · Flask · SQLite | Open-source |
| P.11 | SaaS Factory | Automatisation | Claude Code | Privé |
| P.12 | NeuraNote | Web | Application · IA | Privé |
| P.13 | JournalisteIA | IA | IA · NLP | Privé |
| P.14 | Observer | Minecraft | — | Privé |
| P.15 | Zeffut SMP | Minecraft | Administration serveur | Privé |
Ce que j'utilise, et où
Trois niveaux seulement — s'auto-noter sur dix n'est pas crédible. La colonne de droite relie chaque affirmation à un projet ci-dessus.
| Compétence | Niveau | Utilisé dans |
|---|---|---|
| LANGAGES | ||
| Python | Courant | JobScraper · ChessBot · ClipGenius |
| JavaScript | Opérationnel | Ce portfolio · outils web |
| TypeScript | Opérationnel | n8n-nodes-plaud |
| Swift | Opérationnel | BetterFasterWhisper |
| Java | Opérationnel | Projets Minecraft |
| SQL | Opérationnel | NoteGenius |
| Bash | Opérationnel | Automatisation système |
| C | Notions | Projets algorithmiques |
| BACKEND & DONNÉES | ||
| Flask | Courant | ESIEE Salles · NoteGenius |
| Selenium | Courant | JobScraper · VintedScraper |
| BeautifulSoup | Courant | JobScraper |
| API REST | Courant | n8n-nodes-plaud · ESIEE Salles |
| SQLite | Opérationnel | NoteGenius |
| Pandas | Opérationnel | Traitement de données |
| IA & AUTOMATISATION | ||
| FFmpeg | Courant | ClipGenius · TikTok IA Generator |
| n8n | Courant | n8n-nodes-plaud |
| WhisperKit · CoreML | Opérationnel | BetterFasterWhisper |
| OpenCV | Opérationnel | ChessBot |
| OCR · Tesseract | Opérationnel | BrawlStar-Bot |
| Ollama | Opérationnel | Modèles locaux |
| AGENTS & OUTILLAGE IA | ||
| Claude Code | Courant | SaaS Factory · ce portfolio |
| OpenClaw | Courant | Agent personnel auto-hébergé |
| Hermes Agent | Courant | Agents à mémoire persistante |
| Google Antigravity | Courant | Développement agentique |
| Codex CLI | Opérationnel | Génération et revue de code |
| Cursor | Opérationnel | Édition assistée |
| MCP | Opérationnel | Connexion d'outils aux agents |
| WEB & OUTILS | ||
| HTML · CSS | Courant | Ce portfolio · ESIEE Salles |
| Git · GitHub | Courant | 15 projets versionnés |
| Docker | Opérationnel | Déploiement de services |
| Linux | Opérationnel | Administration serveur |
| Figma | Notions | Maquettage d'interfaces |
Comment un projet arrive en production
Cadrer
Comprendre le besoin réel, et les contraintes, avant d'écrire du code.
Prototyper
Une version minimale qui fonctionne, construite vite, pour tester l'approche sur des données réelles.
Livrer
Mise en production, documentation, et dépôt public chaque fois que c'est possible.
Mesurer
Analytics et retours d'usage réels, pour décider de la suite.
Construisons quelque chose
Une idée, un poste, une question — écrivez-moi.
Recrutement
Alternance ou stage en développement — ouvert aux opportunités.
Freelance
Missions courtes : automatisation, scraping, outils internes sur mesure.
Open-source
Dix dépôts publics à parcourir, forker ou commenter.